T-Panduan Pemilihan Bit Tombol Utas
Aplikasi: Pengeboran bangku
Kategori: bahan habis pakai pengeboran
T-Thread Bit Button adalah alat pengeboran khusus yang dirancang untuk aplikasi pengeboran palu atas, banyak digunakan dalam pertambangan, konstruksi, penggalian, dan eksplorasi. Bit ini dikenal karena desainnya yang kokoh, efisiensi tinggi, dan kemampuannya menangani formasi batuan yang keras.
Pengenalan Umum
T-Benang Pengeboran Batu: Standar Industri untuk Penambangan Bawah Tanah yang KetatDalam operasi penambangan bawah tanah, keandalan alat berdampak langsung pada keselamatan kru dan keluaran tonase harian. Badan mata bor yang retak atau sambungan benang yang terjepit jauh di dalam ring produksi dapat menghambat seluruh shift. Bit tombol ulir Gdrills T38, T45, dan T51 dirancang khusus-untuk menghasilkan penetrasi yang konsisten sekaligus menghilangkan kegagalan mekanis umum pada pengeboran ekstensi torsi tinggi.
Direkayasa dengan Teknologi Thread Anti-Jamming yang CanggihSalah satu frustrasi terbesar bagi operator pengeboran adalah "pembekuan" atau kerusakan benang setelah siklus pengeboran yang berkepanjangan di bawah tekanan hidrolik tinggi.
Solusi Anti-Jamming: Benang seri T-Gdrills menjalani penggilingan bantuan profil CNC otomatis khusus. Dengan mengoptimalkan toleransi kontak antara ulir batang jantan dan ulir bit betina, kami memberikan jarak yang cukup untuk mencegah pengelasan termal lokal.
Pelepasan yang Cepat dan Halus: Permukaan dilapisi dengan senyawa anti-pengrusakan, sehingga mengurangi gesekan pelepasan sebesar 30%. Hal ini meminimalkan tekanan pada unit rotasi drifter Anda selama rangkaian make-dan-break, sehingga memperpanjang masa pakai mata bor dan batang bor.
Keamanan Tanpa Kompromi di-Lingkungan Bawah Tanah dengan Tekanan TinggiFormasi batuan bawah tanah terkenal dengan perubahan tegangan mendadak, patahan, dan rongga yang menyebabkan lonjakan dampak parah secara tiba-tiba.
Mencegah Detasemen Bit: Proses penempaan struktural milik kami menghilangkan kekosongan struktural interior. Hal ini memastikan bahwa meskipun bekerja pada frekuensi tumbukan maksimum pada granit keras atau kuarsit, rok mata bor tidak akan pecah atau jatuh ke dalam lubang.
Pembilasan Debu yang Dioptimalkan: Dirancang dengan saluran pembilasan maksimal untuk mengevakuasi lumpur berat dengan cepat di lingkungan pengeboran bawah tanah yang basah, menghilangkan penggilingan ulang permukaan sekunder dan mengurangi penumpukan panas.
Parameter Teknis
|
Parameter |
Spesifikasi |
|
Jenis bit |
Bit tombol palu atas standar |
|
Jenis benang |
T38/T45/T51/ST68/ST58/GT60 |
|
Sedikit tubuh |
Baja paduan 45CrNiMoV |
|
Tombol karbida |
YK05 / Elemen Enam |
|
Kekerasan karbida |
HRC43-48 |
|
Penyisipan tombol |
Penekanan panas |
|
permesinan |
Pemesinan CNC presisi tinggi |
|
Teknologi |
Lapisan anti karat; perlakuan panas |
|
Bentuk tombol |
Bulat / Balistik / Kerucut |
|
Desain Wajah Tombol |
F: Wajah datar. Untuk batuan yang keras dan abrasif |
|
D: Jatuhkan bagian tengah / Wajah cekung. Meningkatkan kelurusan lubang pada batuan yang retak |
|
|
C: Wajah tipe C |
Sorotan Teknis
Rentang Thread Seri T-yang Komprehensif: Tersedia secara presisi-direkayasaT38, T45, dan T51profil ulir, sangat cocok dengan sistem pengeboran ekstensi standar.
Desain Sekrup Anti-Jamming yang Inovatif: Menampilkan profil pitch ulir yang dioptimalkan dan perawatan permukaan anti-pengrusakan yang canggih, memastikan pelepasan-gesekan yang rendah dan mencegah pengikatan ulir yang parah pada torsi tinggi.
Bersertifikat Keselamatan Pertambangan Bawah Tanah: Dibangun dengan matriks baja yang sangat-tangguh,-tahan lelah, yang menghilangkan retakan mikro-struktural, sehingga secara signifikan mengurangi risiko tergesernya badan bit atau terlepasnya kancing pada batuan bertekanan-tinggi di bawah tanah.
Pilihan Tungsten Carbide Premium: Dikonfigurasi dengan sisipan karbida bulat atau balistik tugas berat untuk memaksimalkan tingkat penetrasi pada berbagai kekerasan batuan.
Panduan Pemilihan Benang
| Jenis Benang | Kisaran Diameter Lubang Pengeboran | Kekuatan Rock Drifter yang Direkomendasikan | Aplikasi Utama (Penambangan Bawah Tanah) | Fitur Struktural Utama |
| T38 | 57mm - 89mm | 15 kW - 21 kW | Pengeboran produksi, Pengeboran bangku,-peledakan lubang panjang di urat sempit | Kecepatan penetrasi tinggi pada batuan-hingga-keras |
| T45 | 76mm - 102mm | 18 kW - 25 kW | Drifting di bawah tanah, Benching skala besar, Lubang grouting | Kekuatan torsi yang seimbang & efisiensi pembilasan |
| T51 | 89mm - 127mm | 22 kW - 30 kW | Pengeboran produksi lubang{0}dalam, Pengeboran cincin bawah tanah, Lubang drainase | Kekakuan-penampang maksimum untuk menahan gaya umpan yang tinggi |
Melayani
1. Kustomisasi. Gdrills menyediakan layanan khusus termasuk warna, pengepakan, desain bit.
2. Konsultasi teknis. Konsultasi teknis mencakup pra-penjualan,-penjualan, dan purna jual
3. Respons-tepat waktu. Tidak peduli ada masalah dalam pemilihan bit, atau penawaran, gdrills selalu siap melayani Anda.
4. Pilihan pengiriman yang fleksibel. Pengiriman melalui udara, kereta api, atau laut, apa pun arahnya, gdrills berkoordinasi dengan pelanggan dengan cara yang paling nyaman.
5. Pembayaran fleksibel. Kami mendukung West Union, TT, L/C, Alipay, Wechat Pay.
Butuh Konfigurasi Tombol yang Disesuaikan untuk Litologi Tambang Anda?" "Kami menawarkan profil wajah yang dapat disesuaikan (Wajah Dataruntuk batu abrasif /Jatuhkan Pusatuntuk melacak kelurusan). Hubungi tim teknik kami dengan model drifter Anda (misalnya, Sandvik Tamrock, seri Epiroc COP) untuk mendapatkan penawaran kompatibilitas bersertifikat."
Tag populer: T-Panduan Pemilihan Bit Tombol Benang, Cina T-Panduan Pemilihan Bit Tombol Benang produsen, pemasok, pabrik, Bit Tombol untuk Industri Grosir, Bit Tombol untuk Industri Teknologi Informasi, Bit Tombol untuk Pasar Berkembang, bit tombol untuk industri yang menurun, kancing pengiriman bit, Bit Tombol untuk Industri Seni
Spesifikasi
Tombol T38 Bit
| foto | Pasal No. | Dia | Tombol | Lubang Pembilasan | Sudut (derajat) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | ukuran | Depan | Mengukur | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Bit Tombol Pengeboran T45
| foto | Pasal No. | Dia | Tombol | Lubang Pembilasan | Sudut (derajat) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | ukuran | Depan | Mengukur | ||||
|
|
BSFS(B)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(B)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(B)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(B)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Tombol Bit Karbida T51
| foto | Pasal No. | Dia | Tombol | Lubang Pembilasan | Sudut (derajat) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | ukuran | Depan | Mengukur | ||||
|
|
BSFS(B)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(B)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Tombol Mata Bor Batu GT60
| foto | Pasal No. | Dia | Tombol | Lubang Pembilasan | Sudut (derajat) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | ukuran | Depan | Mengukur | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
Bit Tombol Pengeboran Bangku ST58
| foto | Pasal No. | Dia | Tombol | Lubang Pembilasan | Sudut (derajat) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | ukuran | Depan | Mengukur | ||||
|
|
BSFS(B)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Tombol Mata Pengeboran Tambang ST68
| foto | Pasal No. | Dia | Tombol | Lubang Pembilasan | Sudut (derajat) | Berat (kg) | |||
| mm | inci | Depan | ukuran | Depan | Mengukur | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Sepasang
Bit Tombol Ulir R25Berikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan









































